ALLSTARS WU16 vs BEŞAS WU16
ALLSTARS WU16 vs BEŞAS WU16
Salon
| ŞEHİT BURAK CANTÜRK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ |
|---|
Sonuçlar
| Takım | T | Sonuç |
|---|---|---|
| ALLSTARS WU16 | 46 | Loss |
| BEŞAS WU16 | 58 | Win |
ALLSTARS WU16
| Oyuncu | SAYI |
|---|---|
| ELİS DURU TEKİN | 5 |
| NAZLICAN GÖKGÖZ | 16 |
| DURU NİSA CANKESEN | 13 |
| YAĞMUR NİL GÖKGÖZ | 4 |
| PELİN KÖSEDAĞI | 8 |
| Toplam | 46 |
BEŞAS WU16
| Oyuncu | SAYI |
|---|---|
| NEHİR BİRGİN | 13 |
| CEREN ÖLMEZ | 7 |
| DİNEJAN İREM TAMBAY | 2 |
| LAL TÜRKSEVER | 20 |
| PINAR SEVİLMİŞ | 16 |
| Toplam | 58 |
SAYI
| 46 | 58 |
