KARŞIYAKA DOĞAN U14 vs İSTANBUL KARŞIYAKA U14
KARŞIYAKA DOĞAN U14 vs İSTANBUL KARŞIYAKA U14
Salon
YUNUS EMRE ANADOLU TEKNİK LİSESİ |
---|
Sonuçlar
Takım | T | Sonuç |
---|---|---|
KARŞIYAKA DOĞAN U14 | 73 | Loss |
İSTANBUL KARŞIYAKA U14 | 76 | Win |
KARŞIYAKA DOĞAN U14
Oyuncu | SAYI |
---|---|
ALPEREN YAMAN | 32 |
ALP TUNA YILMAZ | 5 |
EGEMEN YILDIRIM | 5 |
EGE SERBEST | 7 |
MUHAMMED MESUT SOYLU | 7 |
KEREM EROL | 0 |
MURAT ERDEM KONUK | 13 |
METE EFE İLKER | 4 |
Toplam | 73 |
İSTANBUL KARŞIYAKA U14
Oyuncu | SAYI |
---|---|
DORUK DEMİRLİ | 35 |
KUZEY CİHAN | 0 |
TUNA TERZİ | 9 |
AHMET POYRAZ DAĞDEVİREN | 19 |
YAVUZ SELİM KARSLI | 0 |
ALPER UNCU | 13 |
Toplam | 76 |
SAYI
73 | 76 |