KARŞIYAKA DOĞAN U16 vs KÜÇÜKYALI GELİŞİM U16
KARŞIYAKA DOĞAN U16 vs KÜÇÜKYALI GELİŞİM U16
Salon
| YUNUS EMRE ANADOLU TEKNİK LİSESİ |
|---|
Sonuçlar
| Takım | T | Sonuç |
|---|---|---|
| KARŞIYAKA DOĞAN U16 | 66 | Loss |
| KÜÇÜKYALI GELİŞİM U16 | 70 | Win |
KARŞIYAKA DOĞAN U16
| Oyuncu | SAYI |
|---|---|
| ÇAĞDAŞ TAHA ZARALI | 8 |
| KEREM CEM VARLI | 17 |
| DORUK ÖZMEN | 2 |
| HÜSEYİN BİLAL YİTİK | 7 |
| KIVANÇ ŞAN | 6 |
| UTKU LEVENT TURKAY | 4 |
| ALİ SALTIK | 22 |
| Toplam | 66 |
KÜÇÜKYALI GELİŞİM U16
| Oyuncu | SAYI |
|---|---|
| UMUT ATEŞ | 13 |
| MERT ARDA | 2 |
| ERDEM İSMAİL KARAHAN | 2 |
| JOSIAH MIKAL WYATT | 10 |
| YUNUS EMRE TARGAY | 0 |
| ATA BOZKURT | 4 |
| EMİR TAŞDEMİR | 23 |
| YUSUF DEMİR | 2 |
| TAN KÖKEN | 14 |
| Toplam | 70 |
SAYI
| 66 | 70 |
