PSK MAVİ KAPLAN U16 vs KOŞUYOLU BASKETBOL U16
PSK MAVİ KAPLAN U16
vs
KOŞUYOLU BASKETBOL U16


Salon
HACI HATİCE BAYRAKTAR |
---|
Sonuçlar
Takım | T | Sonuç |
---|---|---|
PSK MAVİ KAPLAN U16 | 56 | Win |
KOŞUYOLU BASKETBOL U16 | 37 | Loss |
PSK MAVİ KAPLAN U16
Oyuncu | SAYI |
---|---|
UMUT DOĞANAY | 19 |
CAN ARSLAN | 2 |
AYDIN ACAR | 0 |
KAHRAMAN GECGEL | 19 |
ARJEN KAVAK | 0 |
DİYAR DOĞANAY | 13 |
DENİZ DENGİZ | 0 |
BERK KURKAN | 3 |
YUSUF AKER | 0 |
ZORBEY TURHAN | 0 |
Toplam | 56 |
KOŞUYOLU BASKETBOL U16
Oyuncu | SAYI |
---|---|
CAN ŞERİFOĞLU | 18 |
HASAN ZEKİ ÖZBEK | 2 |
ERTAÇ ERK | 0 |
ARDA YILMAZ | 2 |
EFE KUBAT | 8 |
TUNA ÖZTÜRK | 0 |
DOĞUKAN EREN ÇAKIR | 0 |
EDVİN MİKAİLOĞLU | 4 |
EFE AKSOY | 3 |
Toplam | 37 |
SAYI
56 | 37 |